Zakątek Rybacki powstaje w dzielnicy Oksywie przy ulicy Dickmana 49 w sąsiedztwie lasu, plaży i morza. To 10 kameralnych, nowoczesnych budynków w zabudowie bliźniaczej. Każdy lokal posiada ogródek oraz miejsce postojowe. W pobliżu osiedla znajduje się Bulwar Nadmorski, najpopularniejszy w Gdyni trakt spacerowy oraz Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej.
Zakątek Rybacki powstaje w dzielnicy Oksywie przy ulicy Dickmana 49 w sąsiedztwie lasu, plaży i morza. To idealne miejsce dla osób aktywnych zawodowo ale pragnących dynamicznie spędzić czas oraz odpocząć w zaciszu z dala od zgiełku. Lokalizacja osiedla zapewnia mieszkańcom dogodny dostęp do głównych arterii komunikacyjnych oraz przystanków komunikacji miejskiej ( linia 152, 770). Bliskość plaży oraz nowego bulwaru nadmorskiego jest wielkim atutem tej lokalizacji.
Realizowana budowa : dwa bliźniaki tworzące czworak. Każdy lokal ma oddzielne wejście i odrębny ogródek.
Każdy lokal ma pow. użytkowa 95,78m2 (pow. całkowita 125,3m2). Lokale różnią się usytuowaniem co do “stron świata” oraz wielkością ogródka.
Do lokalu przynależy miejsce postojowe.
BUDYNEK | POW. OGRÓDKA | POŁOŻENIE | RZUT LOKALU | RZUT 3D | MIEJSCA POST. | CENA | CENA UDZIAŁU W DRODZE (1 miejsce post.) |
STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 156.98 | północno-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
A2 | 179.36 | południowo-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
A3 | 136.09 | południowo-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
A4 | 112.03 | północno-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
B1 | 111.99 | północno-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
B2 | 135.93 | południowo-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
B3 | 135.74 | południowo-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
B4 | 111.99 | północno-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
C1 | 112.06 | północno-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
C2 | 135.60 | południowo-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
C3 | 135.55 | południowo-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
C4 | 112.20 | północno-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
D1 | 112.31 | północno-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
D2 | 135.33 | południowo-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
D3 | 135.21 | południowo-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
D4 | 112.31 | północno-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
BUDYNEK | POW. OGRÓDKA | POŁOŻENIE | RZUT LOKALU | RZUT 3D | MIEJSCA POST. | CENA | CENA UDZIAŁU W DRODZE (1 miejsce post.) |
STATUS . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 112.55 | północno-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
E2 | 135.17 | południowo-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
E3 | 134.51 | południowo-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
E4 | 117.33 | północno-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
F1 | 86.16 | północno-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
F2 | 158.06 | południowo-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
F3 | 201.32 | południowo-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
F4 | 114.67 | północno-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
G1 | 86.98 | północno-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
G2 | 158.00 | południowo-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedany |
G3 | 158.00 | południowo-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
G4 | 86.57 | północno-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
H1 | 87.79 | północno-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
H2 | 157.99 | południowo-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
H3 | 157.99 | południowo-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
H4 | 87.38 | północno-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
I1 | 89.60 | północno-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
I2 | 157.96 | południowo-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
I3 | 157.99 | południowo-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedany |
I4 | 88.21 | północno-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedany |
J1 | 124.23 | północno-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
J2 | 209.98 | południowo-wschodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
J3 | 157.84 | południowo-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
J4 | 88.21 | północno-zachodnia | – | – | – | – | – | sprzedane |
Sea City Sp. z o. o. – Zakątek Rybacki Sp. K.
ul. Arendta Dickmanna 49
81-109 Gdynia
Godziny pracy: *
pn. – pt. 9:00-16:00
* Spotkanie po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu